
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae'r gyfres TPA309 yn addasydd pŵer datodadwy 12W a ddyluniwyd ac a weithgynhyrchwyd gan Shenzhen Topow Electronics Co., Ltd. Mae'n cynnwys ystod foltedd mewnbwn eang o 100–240Vac ac yn darparu allbwn sefydlog 12V/1.0A, sy'n ei gwneud yn addas ar gyfer amrywiaeth o offer TG a chlyweledol pŵer isel. Mae'r addasydd pŵer datodadwy hwn yn cydymffurfio â safonau diogelwch rhyngwladol fel IEC 62368-1 ac mae ganddo ardystiadau gan gynnwys cynllun UL a CB. Yn nodedig, mae'n cefnogi plygiau ymgyfnewidiol ar gyfer gwahanol ranbarthau, gan gynnwys yr Ariannin, Ewrop, a Brasil, gan wella ei amlochredd ar gyfer defnydd byd-eang. Gydag effeithlonrwydd cyfartalog o 83.26% a nodweddion amddiffyn cynhwysfawr, mae'n sicrhau gweithrediad dibynadwy a diogel mewn amgylcheddau amrywiol.
Manteision Cynnyrch
Plygiau Cyfnewidiol Byd-eang
Yn cefnogi plygiau safonol Ariannin, Ewropeaidd a Brasil;
Yn galluogi defnydd hyblyg ar draws gwahanol wledydd a rhanbarthau;
Amnewid plwg yn hawdd heb fod angen gwahanol addaswyr.
Perfformiad Effeithlonrwydd Uchel
sgôr effeithlonrwydd cyfartalog o 83.26%;
Mae gweithrediad ynni effeithlon yn lleihau'r defnydd o ynni;
Yn cwrdd â safonau effeithlonrwydd ynni rhyngwladol.


Cydnawsedd Foltedd Eang
Ystod foltedd mewnbwn: 100-240Vac;
Yn addas ar gyfer ardaloedd grid pŵer ansefydlog;
Cydnawsedd cyffredinol â systemau pŵer byd-eang.
Ardystiadau Diogelwch Lluosog
Ardystiad UL ar gyfer marchnad yr Ariannin;
Ardystiad cynllun CB;
Cydymffurfio â safonau diogelwch IEC 62368-1;
Cydymffurfiad amgylcheddol RoHS a REACH.
Senarios Cais
Atebion petrocemegol
- Llwybryddion a modemau
- Pwyntiau mynediad Wi-Fi
- Switsys rhwydwaith
- Camerâu IP a systemau diogelwch
01
Sain-Systemau Gweledol
- Siaradwyr pŵer bach
- Derbynyddion sain Bluetooth
- Systemau goleuo LED
- Chwaraewyr amlgyfrwng
02
Electroneg Swyddfa
- Ffonau bwrdd gwaith
- Sganwyr cod bar
- Argraffwyr a pheiriannau ffacs
- Proseswyr dogfennau
03
Dyfeisiau Defnyddwyr Cludadwy
- Rheolyddion cartref craff
- Teganau electronig
- Monitorau cludadwy
- Gorsafoedd gwefru dyfeisiau symudol
04
Cwestiynau Cyffredin
Beth yw sgôr allbwn yr addasydd pŵer datodadwy TPA309?
+
-
Mae cyfres TPA309 yn darparu allbwn sefydlog o 12V, 1.0A, gydag uchafswm pŵer o 12W.
A allaf ddefnyddio'r addasydd hwn mewn gwahanol wledydd?
+
-
Ydy, mae'r addasydd pŵer datodadwy hwn yn dod â phlygiau ymgyfnewidiol ar gyfer yr Ariannin, Ewrop a Brasil, gan ei gwneud yn addas i'w ddefnyddio mewn sawl rhanbarth.
Pa amddiffyniadau diogelwch y mae'r addasydd pŵer hwn yn eu cynnwys?
+
-
Mae'n cynnwys amddiffyniad cylched byr allbwn, amddiffyniad dros gerrynt, a gor-amddiffyniad foltedd, i gyd gyda modd adfer hiccup auto.
A yw'r cynnyrch hwn wedi'i ardystio ar gyfer diogelwch?
+
-
Ydy, mae wedi'i ardystio o dan gynllun UL, CB, ac mae'n cydymffurfio â safonau diogelwch IEC 62368-1.
Beth yw'r ystod tymheredd gweithredu?
+
-
Gall weithredu o fewn ystod tymheredd o -10 gradd i +55 gradd .
Tagiau poblogaidd: Addasydd pŵer datodadwy, Tsieina gweithgynhyrchwyr addasydd pŵer datodadwy, cyflenwyr, ffatri
Paramedrau Cynhyrchion
1. Nodwedd mewnbwn
| Rhif | Eitem | Uned | Gwerth lleiaf | Gwerth nodweddiadol | Gwerth mwyaf | Sylwadau | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Amrediad o foltedd mewnbwn graddedig | Gwag | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Amrediad o foltedd mewnbwn uchaf | Gwag | 90 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Amlder y foltedd mewnbwn graddedig | Hz | 47 | 50/60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Cerrynt o foltedd mewnbwn graddedig | A | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Inrush cerrynt | A | 30 | dechrau oer@25 gradd | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Na-Llwytho Afradu Pŵer Mewnbwn | W | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Nodwedd Allbwn
| Rhif | Eitem | Uned | Gwerth lleiaf | Gwerth nodweddiadol | Gwerth mwyaf | Sylwadau | ||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Foltedd allbwn | V | 11.4 | 12 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Cerrynt allbwn graddedig | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Crychder a Sŵn | mV | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Effeithlonrwydd cyfartalog | % | 83.26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Ymateb llwyth allbwn dros dro | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Allbwn overshoot / undershoot | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Codwch amser | ms | 40 | @230V | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Trowch amser ymlaen | s | 3 | @230V | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Daliwch amser | ms | 50 | @230V | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Rheoliad Llinell | % | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.11 | Rheoliad Llwyth | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Swyddogaeth Amddiffyn
| Rhif | Eitem | Uned | Ydw/Nac ydw | Gwerth lleiaf | Gwerth nodweddiadol | Gwerth uchaf | Adfer nodwedd | |||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Amddiffyniad cylched byr | A | Oes | Modd gwarchodedig Hiccups, Peidiwch â difrodi | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Dros amddiffyniad presennol | A | Oes | 1.2 | 1.8 | Modd gwarchodedig Hiccups, Peidiwch â difrodi | ||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Diogelu dros foltedd | V | Oes | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
4. Gofyniad Amgylchedd
| Rhif | Eitem | Uned | Gwerth lleiaf | Gwerth nodweddiadol | Gwerth uchaf | Sylwadau | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Tymheredd gweithredu | gradd | -10 | 25 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Tymheredd storio | gradd | -20 | 25 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Lleithder cymharol | % | 5 | 95 | Dim anwedd | |||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Uchder | M | 5,000 | Gweithio | ||||||||||||||||||||||||||
