
Cyflwyniad cynnyrch:
Mae'r Adapter 36W yn gyflenwad pŵer newid allbwn sengl premiwm wedi'i beiriannu ar gyfer cymwysiadau hanfodol - cenhadaeth. Gan gyflenwi 12V/3A (36W) o bŵer DC ultra-sefydlog, mae'r addasydd hwn yn cynnwys cydrannau gradd diwydiannol a chynllun cylched uwch i sicrhau gweithrediad di-dor mewn amgylcheddau anodd. Gyda mewnbwn AC 100-240V cyffredinol ac ardystiadau rhyngwladol lluosog (CCC / CE / DOE / FCC / ETL), mae'n gosod meincnodau newydd ar gyfer dibynadwyedd pŵer yn y sectorau masnachol a diwydiannol.
Nodwedd cynnyrch
Cyflenwi Pŵer Precision
Allbwn foltedd cyson (12V ±3%) hyd yn oed gydag amrywiadau mewnbwn ±10%.
<1% ripple & noise (150mVp-p max) for sensitive electronics
Effeithlonrwydd trosi nodweddiadol o 88.3% (yn cydymffurfio â Lefel VI DOE)
-Amddiffyn Graddau Milwrol
Cylchedau amddiffyn triphlyg: OCP (toriad 4.5A), OVP (terfyn 15V), SCP
Amddiffyniad ymchwydd ±4kV (IEC 61000-4-5 Lefel 4)
±8kV gwarchodaeth ESD (IEC 61000-4-2 Dosbarth B)
Amgylchedd Eithafol Yn Barod
Tymheredd gweithredu eang: 0 gradd i +40 gradd (yn cyfateb i 70% ar 50 gradd)
Mae amgaead â sgôr IP40 yn gwrthsefyll llwch a lleithder
MTBF 60,000-awr (cyfrifiad MIL-HDBK-217F)
Ynni-Dylunio Clyfar
Ultra{0}}isel 0.075W dim-defnyddio llwyth (cydymffurfio â Lot 7 ERP)
Active PFC (PF>0.95 ar y llwyth llawn)
Deunyddiau sy'n cydymffurfio â RoHS3 a REACH
Cais Cynnyrch
Llwybryddion/Switshis– Cyflenwad pŵer sefydlog ar gyfer dyfeisiau rhwydweithio gradd SMB
Terfynellau Ffibr Optig (ONU/ONT)- Gweithrediad dibynadwy ar gyfer offer FTTH.
5G Celloedd Bach- Pŵer wrth gefn ar gyfer nodau cyfathrebu diwifr
Systemau NVR/DVR - Wedi'i optimeiddio ar gyfer dyfeisiau storio aml-HDD
Unedau Rheoli Mynediad - Pwerau sganwyr a rheolyddion biometrig
Monitorau Symudol - Yn cydymffurfio â safonau diogelwch meddygol EN60601-1
Pympiau Trwyth - Pŵer manwl gywir ar gyfer offer gofal critigol
Arddangosfeydd Meddygol - Cydweddoldeb system ddelweddu llawfeddygol
Mae'r Addasydd 36W hwn yn cynrychioli ymrwymiad TOPOW i atebion pŵer diwydiannol, gan gyfuno -trachywiredd gradd labordy â gwydnwch profedig maes. Mae ei bortffolio ardystio helaeth a'i ddyluniad garw yn ei gwneud yn ddewis gorau posibl ar gyfer cymwysiadau lle na ellir peryglu dibynadwyedd pŵer.
Tagiau poblogaidd: 36w addasydd, Tsieina 36w addasydd gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Manyleb cynnyrch
1. Nodwedd Mewnbwn
| Nac ydw. | Eitem | Uned | Gwerth lleiaf | Gwerth nodweddiadol | Gwerth mwyaf | ||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Amrediad o foltedd mewnbwn graddedig | Gwag | 100 | 220 | 240 | ||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Amrediad o foltedd mewnbwn uchaf | Gwag | 90 | 220 | 264 | ||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Amlder y foltedd mewnbwn graddedig | Hz | 47 | 50/60 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Cerrynt o foltedd mewnbwn graddedig | A | / | / | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Inrush cerrynt | A | / | / | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Na-Llwytho Afradu Pŵer Mewnbwn | W | / | / | 0.075 | ||||||||||||||||||||||
| 1.7 | Ffactor Powe | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
2. Nodwedd Allbwn
| Nac ydw. | Eitem | Uned | Gwerth lleiaf | Gwerth nodweddiadol | Gwerth mwyaf | ||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Foltedd allbwn | V | 11.4 | 12 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Cerrynt allbwn graddedig | A | / | 3.0 | / | ||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Cyson/dros gyfredol | A | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Crychder a Sŵn | mV | / | / | 150mV | ||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Effeithlonrwydd cyfartalog | % | 88.3 | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Ysgafn-Afradu Pŵer Mewnbwn Llwyth | W | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Ymateb llwyth allbwn dros dro | % | / | / | ±5% | ||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Allbwn overshoot / undershoot | % | / | / | ±5 | ||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Codwch amser | ms | / | / | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Llwyth Cynhwysedd | uF | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
3. Swyddogaeth Diogelu
| Nac ydw. | Eitem | Uned | Ydw/Nac ydw | Isafswm gwerth |
Nodweddiadol gwerth |
Uchafswm m gwerth |
||||||||||||||||
| 3.1 | Amddiffyniad cylched byr | A | Oes | / | / | / | ||||||||||||||||
| 3.2 | Dros amddiffyniad presennol | A | Oes | 3.5 | / | 4.5 | ||||||||||||||||
| 3.3 | Diogelu dros foltedd | V | Oes | 13.5 | / | 18 | ||||||||||||||||
4. Safonau Amgylchedd
| Nac ydw. | Eitem | Uned | Gwerth lleiaf | Gwerth nodweddiadol | Gwerth uchaf | ||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Tymheredd gweithredu | gradd | 0 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Tymheredd storio | gradd | -40 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Lleithder cymharol | % | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Uchder | M | / | / | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 4.5 | Yn dal dŵr ac yn ddi-lwch | / | IP40 | / | / | ||||||||||||||||||||||
5. Prawf Diogelwch Ac Ardystio Diogelwch
| Nac ydw. | Eitem | Graddio | Safonau (neu gyflwr prawf) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Helo{0}}pot | 3000Vac | cynradd i uwchradd, 10mA/60S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | Gwrthiant Inswleiddio | Yn fwy na neu'n hafal i 100M | 500VDC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | Gollyngiad Cyfredol | Llai na neu'n hafal i 0.25mA | 240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
